Apteekkisektorin palkat
Farmaseuttien ja proviisorien palkat (euroa / kk)apteekkisektorilla 1.11.2011 - 30.11.2012
Farmaseutit / 1. kalleusluokka
| Palkkaryhmä | 1.-2. vuotena | 3.-5. vuotena | 6.-8. vuotena | 9.-11. vuotena | 12.- vuotena |
| II | 2321 | 2400 | 2493 | 2634 | 2825 |
| III | 2416 | 2512 | 2608 | 2761 | 2943 |
| IV | 2523 | 2622 | 2724 | 2884 | 3 077 |
| V | 2632 | 2737 | 2842 | 3 009 | 3 213 |
| VI | 2744 | 2854 | 2961 | 3134 | 3345 |
Farmaseutit / 2. kalleusluokka
| Palkkaryhmä | 1.-2. vuotena | 3.-5. vuotena | 6.-8. vuotena | 9.-11. vuotena | 12.- vuotena |
| II | 2293 | 2373 | 2464 | 2600 | 2790 |
| III | 2385 | 2481 | 2579 | 2723 | 2904 |
| IV | 2493 | 2593 | 2693 | 2847 | 3 037 |
| V | 2599 | 2702 | 2804 | 2968 | 3 169 |
| VI | 2707 | 2814 | 2923 | 3 094 | 3304 |
2. kalleusluokan palkkoja maksavat apteekit
Farmaseuteille yleiskorotuksen lisäksi toteutettavat euromääräiset korotukset 1.11.2011 alkaen:
| Palkkaryhmä | 1.-2. vuotena | 3.-5. vuotena | 6.-8. vuotena | 9.-11. vuotena | 12.- vuotena |
| II | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 |
| III | 30 | 31 | 32 | 34 | 37 |
| IV | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| V | 33 | 34 | 35 | 37 | 40 |
| VI | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 |
Proviisorit / 1. kalleusluokka
| Palkkaryhmä | 1.-2. vuotena | 3.-5. vuotena | 6.-8. vuotena | 9.- vuotena |
| I | 3 370 | 3513 | 3658 | 3981 |
| III | 3709 | 3867 | 4 024 | 4380 |
| IV | 3876 | 4 040 | 4207 | 4579 |
| V | 4 045 | 4216 | 4390 | 4776 |
| VI | 4215 | 4392 | 4572 | 4976 |
Proviisorit / 2. kalleusluokka
| Palkkaryhmä | 1.-2. vuotena | 3.-5. vuotena | 6.-8. vuotena | 9.- vuotena |
| I | 3348 | 3490 | 3632 | 3954 |
| III | 3681 | 3837 | 3995 | 4349 |
| IV | 3848 | 4 012 | 4178 | 4547 |
| V | 4 019 | 4187 | 4360 | 4744 |
| VI | 4183 | 4360 | 4541 | 4942 |
2. kalleusluokan palkkoja maksavat apteekit Proviisoreille yleiskorotuksen lisäksi toteutettavat euromääräiset korotukset 1.11.2011 alkaen:
| Palkkaryhmä | 1.-2. vuotena | 3.-5. vuotena | 6.-8. vuotena | 9.- vuotena |
| I | 23 | 24 | 25 | 27 |
| III | 25 | 26 | 27 | 30 |
| IV | 26 | 27 | 28 | 31 |
| V | 27 | 29 | 30 | 32 |
| VI | 29 | 30 | 31 | 34 |
Farmasiaoppilaan palkka on 1.11.2011 alkaen1 044 euroa / kk.
Työaikalisät 1.11.2011 alkaen
Iltalisä 4,71 euroa
Lauantai- ja aattolisä 5,03 euroa
Yölisä 5,36 euroa


Työsuhdeneuvonta